Katak Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 3.450 | MX$ 4.090 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | MX$ 4.540 | MX$ 4.910 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 3.450 | MX$ 4.090 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 4.000 | MX$ 4.360 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | MX$ 4.540 | MX$ 4.910 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 4.000 | MX$ 4.360 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 3.450 | MX$ 4.090 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 6.900 | MX$ 6.900 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 05/01/2026 tot 01/03/2026