Katak Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 19/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.090 | PHP 14.320 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 3 nacthen | PHP 22.270 | PHP 22.270 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.090 | PHP 14.320 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 15.910 | PHP 17.180 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.090 | PHP 14.320 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 14.000 | PHP 15.270 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 15.910 | PHP 17.180 |
| van 01/09/2027 tot 12/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 14.000 | PHP 15.270 |
| van 12/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.090 | PHP 14.320 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 3 nacthen | PHP 24.180 | PHP 24.180 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 11/01/2028
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/12/2026