Katak Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 04/11/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
| van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 3 nacthen | USD 400 | USD 400 |
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 370 | USD 370 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 280 | USD 320 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 370 | USD 370 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 280 | USD 320 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 420 | USD 420 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 10/10/2025 tot 10/11/2025
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2025 tot 20/12/2025
- 25% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 20/12/2025 tot 11/01/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 6 nights voor en verblijf van 11/01/2026 tot 01/03/2026
- 20% korting for a booking more than 90 days before the stay