Katak Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 18/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 3 nacthen | USD 420 | USD 420 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 370 | USD 370 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 280 | USD 320 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 370 | USD 370 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 280 | USD 320 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 220 | USD 250 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 420 | USD 420 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 6 nights voor en verblijf van 01/11/2025 tot 19/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2025 tot 01/11/2025
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 03/09/2025 tot 01/10/2025