Katak Villa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 3 450 $MX | 4 090 $MX |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 4 540 $MX | 4 910 $MX |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 3 450 $MX | 4 090 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 4 000 $MX | 4 360 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 4 540 $MX | 4 910 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 4 000 $MX | 4 360 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 3 450 $MX | 4 090 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 6 900 $MX | 6 900 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 05/01/2026 et le 01/03/2026