Katak Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 2 dormitorios | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/08/2025 | Temporada alta | 2 noches | 370 USD | 370 USD |
desde 01/08/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 220 USD | 250 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 3 noches | 420 USD | 420 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 220 USD | 250 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 370 USD | 370 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 220 USD | 250 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 280 USD | 320 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 370 USD | 370 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 280 USD | 320 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 220 USD | 250 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 420 USD | 420 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 6 noches o más
- 15% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia
- 25% descuento para una estancia de 01/08/2025 a 01/10/2025